Lofts em Miraflores
Desde 300.000 €.
Lofts para viver, trabalhar e investir.
5% de desconto direto
para os primeiros 10 compradores.
Loft multiusos
Habitação | Escritório | Estúdio | Sede de Empresa
Lofts para viver, trabalhar e investir. Desde 300.000 €, no coração de Miraflores.
Invista com
vantagem imediata:
5% de desconto direto para os primeiros 10 compradores.
Os Alma Lofts combinam um layout em mezzanine com espaço exterior privativo, num verdadeiro conceito live & work — ideal para startups, estúdios, consultoras, freelancers, nómadas digitais ou sedes de empresa.
Desde 300.000 €, com condições de pagamento flexíveis:
1) 10.000 € de reserva
2) 10% na assinatura do contrato-promessa
3) 90% na escritura
Um investimento acessível e versátil numa zona de Miraflores em rápido crescimento.

Preço competitivo
desde 300.000 €.
Garanta o seu Loft com 5% de desconto direto — exclusivo para os primeiros 10 compradores. Para além desta poupança imediata, beneficia da valorização a médio e longo prazo de um ativo premium numa das zonas de maior crescimento de Lisboa.
Os custos associados ao imóvel podem ser integrados na contabilidade da empresa, reduzindo a matéria coletável, enquanto o leasing imobiliário permite financiar até 100% do valor, com prazos alargados e benefícios fiscais.
Em última análise, um Loft no Alma Hills torna-se um verdadeiro instrumento de gestão de tesouraria e de criação de património empresarial.
Investimento com mais benefícios.
Investimento com
mais benefícios.
Disponibilidade
Selecione
o seu edifício e,
depois, o loft.
| UNID. | TIPOLOGIA | PISO | APARTAMENTO | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m2) | VARANDA (m2) | MEZZANINE (m2) | ÁREA PRIVADA TOTAL (m2) | ARRECADAÇÃO (Uni.) | ESTACIONAMENTO (Uni.) | PLANTAS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-E0A | Loft | 0 | A | 40 | 18 | 58 | 1 | 1 | View | Available | |
| L-E0B | Loft | 0 | B | 33 | 16 | 49 | 1 | 1 | View | Reserved | |
| L-E0C | Loft | 0 | C | 38 | 17 | 55 | 1 | 1 | View | Sold | |
| L-E0D | Loft | 0 | D | 46 | 18 | 64 | 1 | 1 | View | Available | |
| L-E0E | Loft | 0 | E | 41 | 18 | 59 | 1 | 1 | View | Available | |
| L-E0F | Loft | 0 | F | 81 | 81 | 1 | 1 | View | Available | ||
| L-E0G | Loft | 0 | G | 99 | 99 | 1 | 1 | View | Available | ||
| L-E0H | Loft | 0 | H | 77 | 77 | 1 | 1 | View | Available | ||
| L-E0I | Loft | 0 | I | 128 | 128 | 1 | 1 | View | Available | ||
| L-E0J | Loft | 0 | J | 74 | 74 | 1 | 1 | View | Available | ||
| L-E0K | Loft | 0 | K | 121 | 121 | 1 | 1 | View | Available |
| UNID. | TIPOLOGIA | PISO | APARTAMENTO | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m2) | VARANDA (m2) | MEZZANINE (m2) | ÁREA PRIVADA TOTAL (m2) | ARRECADAÇÃO (Uni.) | ESTACIONAMENTO (Uni.) | PLANTAS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-F0A | Loft | 0 | A | 35 | 15 | 50 | 1 | 1 | View | Available | |
| L-F0B | Loft | 0 | B | 49 | 20 | 69 | 1 | 1 | View | Reserved | |
| L-F0C | Loft | 0 | C | 50 | 20 | 70 | 1 | 1 | View | Sold | |
| L-F0D | Loft | 0 | D | 41 | 17 | 58 | 1 | 1 | View | Available | |
| L-F0E | Loft | 0 | E | 42 | 18 | 60 | 1 | 1 | View | Available | |
| L-F0F | Loft | 0 | F | 49 | 20 | 69 | 1 | 1 | View | Available | |
| L-F0G | Loft | 0 | G | 40 | 20 | 18 | 78 | 1 | 1 | View | Available |
| L-F0H | Loft | 0 | H | 45 | 3 | 14 | 62 | 1 | 1 | View | Available |
| L-F1A | Loft | 1 | A | 36 | 28 | 16 | 80 | 1 | 1 | View | Available |
| L-F1B | Loft | 1 | B | 47 | 18 | 21 | 86 | 1 | 1 | View | Available |
| L-F1C | Loft | 1 | C | 47 | 12 | 19 | 78 | 1 | 1 | View | Available |
| L-F1D | Loft | 1 | D | 41 | 11 | 19 | 71 | 1 | 1 | View | Available |
| L-F1E | Loft | 1 | E | 40 | 18 | 16 | 74 | 1 | View | Available | |
| L-F1F | Loft | 1 | F | 48 | 16 | 21 | 85 | 1 | View | Available | |
| L-F1G | Loft | 1 | G | 41 | 11 | 17 | 69 | 1 | 1 | View | Available |
| L-F1H | Loft | 1 | H | 33 | 9 | 13 | 55 | 1 | 1 | View | Available |
| L-F1I | Loft | 1 | I | 34 | 10 | 14 | 58 | 1 | View | Available | |
| L-F1J | Loft | 1 | J | 42 | 10 | 18 | 70 | 1 | View | Available | |
| L-F1K | Loft | 1 | K | 39 | 17 | 16 | 72 | 1 | View | Available | |
| L-F1L | Loft | 1 | L | 47 | 16 | 20 | 83 | View | Available | ||
| L-F1M | Loft | 1 | M | 41 | 12 | 18 | 71 | View | Available | ||
| L-F1N | Loft | 1 | N | 45 | 15 | 18 | 78 | View | Available | ||
| L-F1O | Loft | 1 | O | 42 | 32 | 19 | 93 | View | Available | ||
| L-F1P | Loft | 1 | P | 48 | 18 | 18 | 84 | View | Available |
Miraflores
Onde viver e investir faz sentido.
Miraflores beneficia de uma localização estratégica, com excelentes ligações a Lisboa, Oeiras e Cascais. A proximidade à A5, CRIL e a diversas opções de transporte garante fácil acesso aos principais centros empresariais e comerciais, tornando a zona uma localização atrativa para empresas que valorizam acessibilidade e conectividade.



